Lista med röda dagar 2025
Datum | Dag | Helgdag |
1 januari | Onsdag | Nyårsdagen |
6 januari | Måndag | Trettondagen |
18 april | Fredag | Långfredagen |
19 april | Lördag | Påskafton* |
20 april | Söndag | Påskdagen |
21 april | Måndag | Annandag påsk |
1 maj | Torsdag | Första maj |
29 maj | Torsdag | Kristi himmelfärdsdag |
6 juni | Fredag | Sveriges nationaldag |
20 juni | Fredag | Midsommarafton* |
21 juni | Lördag | Midsommardagen |
1 november | Lördag | Alla helgons dag |
24 december | Onsdag | Julafton* |
25 december | Torsdag | Juldagen |
26 december | Fredag | Annandag jul |
31 december | Onsdag | Nyårsafton* |
*Helgaftnar. En helgafton är ej en lagstadgad ledig dag men kan ofta vara arbetsfri.
Hur många röda dagar har 2025?
År 2025 har 12 röda dagar och 4 helgaftnar. Detta antal är detsamma varje år. Skillnaden mellan dessa är att röda dagar är lagstadgade lediga dagar, medan helgaftnar ofta är arbetsfria, men ej enligt lag. Vissa arbetsplatser kan alltså jobba som vanligt under helgaftnar.
Vilken månad har flest röda dagar?
April månad har 3 röda dagar vilket är flest av alla månader. Räknar man med helgaftnar så har både april och december 4 dagar som potentiellt kan vara lediga.